Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 23:59:28 30.11.2018
Erstellt um: 02:05:55 01.12.2018


30 von 3845 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 04:11:03 1,04 621 00:00:24 /
2 01:00:37 0,25 142 00:00:25 /modlogan/
3 00:56:06 0,23 9 00:06:14 /modlogan/m_usage_200511_001_004.html
4 00:50:28 0,21 36 00:01:24 /modlogan/m_usage_200712_001_001.html
5 00:48:54 0,20 16 00:03:03 /modlogan/m_usage_200504_001_007.html
6 00:48:53 0,20 26 00:01:52 /modlogan/m_usage_200505_000_000.html
7 00:43:57 0,18 19 00:02:18 /modlogan/m_usage_201811_000_000.html
8 00:43:53 0,18 6 00:07:18 /modlogan/m_usage_201001_001_006.html
9 00:42:43 0,18 9 00:04:44 /modlogan/m_usage_200511_002_003.html
10 00:42:29 0,18 17 00:02:29 /modlogan/m_usage_200504_004_003.html
11 00:42:01 0,17 28 00:01:30 /modlogan/m_usage_200504_000_000.html
12 00:41:59 0,17 10 00:04:11 /modlogan/m_usage_201511_003_002.html
13 00:41:30 0,17 12 00:03:27 /modlogan/m_usage_200701_000_000.html
14 00:41:01 0,17 13 00:03:09 /modlogan/m_usage_201411_000_000.html
15 00:40:19 0,17 5 00:08:03 /modlogan/m_usage_200705_001_004.html
16 00:39:53 0,17 13 00:03:04 /modlogan/m_usage_200801_000_000.html
17 00:38:06 0,16 11 00:03:27 /modlogan/m_usage_200507_003_002.html
18 00:37:34 0,16 10 00:03:45 /modlogan/m_usage_201511_001_001.html
19 00:36:38 0,15 11 00:03:19 /modlogan/m_usage_200504_004_004.html
20 00:34:52 0,14 10 00:03:29 /modlogan/m_usage_200907_000_001.html
21 00:34:38 0,14 23 00:01:30 /modlogan/m_usage_200508_000_000.html
22 00:34:19 0,14 10 00:03:25 /modlogan/m_usage_200511_003_002.html
23 00:34:13 0,14 9 00:03:48 /modlogan/m_usage_201202_002_001.html
24 00:33:20 0,14 14 00:02:22 /modlogan/m_usage_200503_000_001.html
25 00:33:05 0,14 16 00:02:04 /modlogan/m_usage_200505_001_001.html
26 00:32:32 0,13 11 00:02:57 /modlogan/m_usage_200504_001_004.html
27 00:31:48 0,13 11 00:02:53 /modlogan/m_usage_200505_001_003.html
28 00:31:28 0,13 26 00:01:12 /modlogan/m_usage_200506_000_000.html
29 00:31:21 0,13 13 00:02:24 /modlogan/m_usage_201507_000_000.html
30 00:31:13 0,13 6 00:05:12 /modlogan/m_usage_201312_003_003.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13