Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 23:25:35 31.08.2014
Erstellt um: 02:47:02 01.09.2014


43 von 43 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1018 31,00 270 Windows NT
2 337 10,26 152 +http://www.google.com/bot.html
3 297 9,04 81 +http://yandex.com/bots
4 241 7,34 167 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 160 4,87 26 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
6 157 4,78 70 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
7 137 4,17 15 +http://siteexplorer.info/
8 119 3,62 92 +http://ahrefs.com/robot/
9 118 3,59 92 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 102 3,11 2 http://crawler.sistrix.net/
11 86 2,62 29 +crawl@publiclibraryarchive.org
12 76 2,31 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 60 1,83 3 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
14 58 1,77 22 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 42 1,28 2 +http://endb-consolidated.aihit.com/
16 38 1,16 21 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
17 37 1,13 7 +http://www.career-x.de/bot.html
18 36 1,10 12 Windows 95
19 19 0,58 5 Windows 98
20 15 0,46 3 +http://www.xovibot.net/
21 14 0,43 7 +info@netcraft.com
22 13 0,40 6 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
23 12 0,37 4 Windows CE
24 9 0,27 3 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
25 8 0,24 2 Windows ME
26 8 0,24 4 +http://www.exabot.com/go/robot
27 7 0,21 2 +http://downloaflare.biz
28 6 0,18 1 +http://overx50.com
29 6 0,18 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
30 5 0,15 1 +http://uni5download.com
31 5 0,15 1 +http://getdownload.ws
32 5 0,15 1 +http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocr...
33 5 0,15 1 +http://mydownloadengine.com
34 4 0,12 0 +http://wmaid.com/explore/
35 3 0,09 1 Auto; Windows
36 3 0,09 1 Windows XP
37 3 0,09 1 Windows 3.1
38 3 0,09 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
39 3 0,09 0 +http://webmeup-crawler.com/
40 3 0,09 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
41 3 0,09 1 +http://inload.me
42 2 0,06 1 Dyatel; +http://yandex.com/bots
43 1 0,03 0 +http://monoid.nic.ru/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13