Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 22:15:59 31.05.2008
Erstellt um: 03:31:27 01.06.2008


30 von 65 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 05:38:08 19,08 208 00:01:37 /kontakt.php
2 04:31:34 15,33 406 00:00:40 /news.php
3 03:09:52 10,72 276 00:00:41 /
4 02:57:59 10,05 243 00:00:43 /home.php
5 02:52:41 9,75 66 00:02:36 /new/7_no_more_zoom/
6 02:41:44 9,13 376 00:00:25 /products.php
7 01:14:34 4,21 40 00:01:51 /new/6_no_more_zoom/
8 01:07:49 3,83 21 00:03:13 /new/overlay_test/test.php
9 01:05:25 3,69 26 00:02:30 /new/8_no_more_zoom/
10 00:57:28 3,24 100 00:00:34 /index.php
11 00:31:37 1,78 41 00:00:46 /new/
12 00:27:05 1,53 7 00:03:52 /_index.php
13 00:23:10 1,31 32 00:00:43 /com/com2_test/products.php
14 00:15:18 0,86 3 00:05:06 /new/1/
15 00:13:36 0,77 7 00:01:56 /com/com2_test/
16 00:13:21 0,75 5 00:02:40 /new/simon_media/
17 00:08:46 0,49 39 00:00:13 /download.php
18 00:07:55 0,45 10 00:00:47 /_info.php
19 00:06:40 0,38 12 00:00:33 /modlogan/m_usage_200805_002_002.html
20 00:06:00 0,34 15 00:00:24 /modlogan/
21 00:05:27 0,31 14 00:00:23 /modlogan/m_usage_200805_001_001.html
22 00:05:05 0,29 2 00:02:32 /new/testing_str/DynShadow/kill.php
23 00:03:59 0,22 3 00:01:19 /new/testing_str/kill2.php
24 00:03:52 0,22 13 00:00:17 /new/overlay_test/
25 00:03:48 0,21 3 00:01:16 /new/php.php
26 00:02:49 0,16 4 00:00:42 /new/preview/
27 00:02:24 0,14 3 00:00:48 /new/testing_str/DynShadow/rename.php
28 00:01:57 0,11 2 00:00:58 /modlogan/m_usage_200805_001_009.html
29 00:01:09 0,06 15 00:00:04 /modlogan/m_usage_200805_000_000.html
30 00:01:03 0,06 8 00:00:07 /new/2_zoom/
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13