Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 21:44:19 31.01.2006
Erstellt um: 06:54:10 01.02.2006


30 von 31 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 03:03:13 30,15 200 00:00:54 /
2 01:44:01 17,12 108 00:00:57 /Produkte.htm
3 01:32:18 15,19 67 00:01:22 /index.htm
4 01:30:13 14,85 92 00:00:58 /Download.htm
5 01:19:33 13,09 109 00:00:43 /Kontakt.htm
6 00:23:40 3,89 46 00:00:30 /Matrax.htm
7 00:10:54 1,79 1 00:10:54 /modlogan/m_usage_200601_001_009.html
8 00:09:48 1,61 2 00:04:54 /modlogan/m_usage_200601_003_002.html
9 00:03:41 0,61 5 00:00:44 /modlogan/m_usage_200601_002_002.html
10 00:01:35 0,26 4 00:00:23 /modlogan/
11 00:01:06 0,18 1 00:01:06 /modlogan/m_usage_200511_002_004.html
12 00:01:03 0,17 4 00:00:15 /modlogan/m_usage_200601_001_001.html
13 00:00:52 0,14 1 00:00:52 /modlogan/m_usage_200511_002_002.html
14 00:00:47 0,13 1 00:00:47 /modlogan/m_usage_200601_004_002.html
15 00:00:43 0,12 8 00:00:05 /modlogan/m_usage_200601_002_001.html
16 00:00:43 0,12 1 00:00:43 /modlogan/m_usage_200601_001_004.html
17 00:00:35 0,10 1 00:00:35 /modlogan/m_usage_200601_000_001.html
18 00:00:34 0,09 1 00:00:34 /modlogan/m_usage_200601_001_003.html
19 00:00:26 0,07 2 00:00:13 /modlogan/m_usage_200601_003_005.html
20 00:00:22 0,06 4 00:00:05 /modlogan/m_usage_200601_000_000.html
21 00:00:21 0,06 2 00:00:10 /modlogan/m_usage_200511_002_001.html
22 00:00:20 0,05 2 00:00:10 /modlogan/m_usage_200601_003_003.html
23 00:00:16 0,04 1 00:00:16 /modlogan/m_usage_200601_001_002.html
24 00:00:07 0,02 1 00:00:07 /modlogan/m_usage_200601_004_001.html
25 00:00:06 0,02 1 00:00:06 /modlogan/m_usage_200512_000_000.html
26 00:00:05 0,01 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200601_004_003.html
27 00:00:05 0,01 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200512_002_002.html
28 00:00:05 0,01 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200601_004_004.html
29 00:00:04 0,01 1 00:00:04 /modlogan/m_usage_200511_000_000.html
30 00:00:04 0,01 1 00:00:04 /modlogan/m_usage_200601_003_004.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13